
發(fā)布時間:2019-09-28  
瀏覽:13573 次
降壓變壓器的特點(diǎn)是輸入端的較高電壓,轉(zhuǎn)換為輸出相對偏低的理想電壓,從而達(dá)到降壓的目的變壓器。 降壓變壓器是輸變電系統(tǒng)中十分重要的設(shè)備,其正常運(yùn)行不僅關(guān)系到本身的安全、用戶的可靠供電,而且直接影響電力系統(tǒng)的穩(wěn)定。380v降壓變壓器(380降220/208),臺州力威電源科技有限公司,采用優(yōu)質(zhì)材料和先進(jìn)的工藝技術(shù),專業(yè)生產(chǎn)的SG、DG系列三相及單相干式降壓變壓器,該系列變壓器在電網(wǎng)中不僅具有變壓功能,還可隔離電網(wǎng)對設(shè)備的三次諧波,保護(hù)機(jī)器產(chǎn)生的發(fā)熱和絕緣材料的壽命減少。特別適合進(jìn)口設(shè)備使用(380V進(jìn)→220V出、380V進(jìn)→任何電壓輸出、220V進(jìn)→任何電壓輸出)規(guī)格1KVA~1000KVA之間。
產(chǎn)品型號: 帶機(jī)箱SG 不帶機(jī)箱:SBK
輸入電壓:380V  | 額定電壓±10%  | 環(huán)境溫度  | -15℃-+40℃  | 
輸出電壓:208V  | 額定電壓+5%(空載)  | 海拔高度  | <1000m  | 
輸入電流: 輸出電流  | 效率≥95%  | 相對濕度  | <90%  | 
波形失真  | 無附加波形失真  | 安裝場所無嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其它爆炸性和腐蝕性介質(zhì).  | |
功能  | 帶機(jī)箱配置:具有輸入電壓、輸出電壓、電流指示 可根據(jù)需求配置保護(hù)開關(guān)  | ||
保護(hù)  | 具有過流保護(hù)可長期無人值守工作  | ||
絕緣電阻  | ≥50M  | ||
電氣強(qiáng)度  | 工頻正弦電壓2000V歷時1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象  | 凡不符合上述規(guī)定的特殊使用條件,應(yīng)由使用單位和我廠協(xié)商確定  | |
過載能力  | 二倍的額定電流,維持1分鐘  | ||
規(guī)格型號及安裝尺寸
規(guī) 格  | 輸入電壓  | 輸出電壓  | 不帶外殼產(chǎn)品尺寸(cm)/重量(kg)  | 帶外殼尺寸(cm)/重量(kg)  | 
SG- SBK5KVA  | 660V  | 380V  | 30×15×25/35  | 45×25×30/56  | 
SG-SBK6KVA  | 400V  | 220V  | 30×16×25/40  | 45×25×30/64  | 
SG-SBK7KVA  | 380V  | 110V  | 35×15×30/45  | 50×25×35/80  | 
SG-SBK8KVA  | 200V  | 36V  | 35×16×30/55  | 50×25×35/80  | 
SG-SBK10KVA  | 可根據(jù)客戶要求訂制  | 可根據(jù)客戶要求訂制  | 42×21×42/90  | 60×32×65/130  | 
SG-SBK15KVA  | 52×24×52/135  | 70×35×77/185  | ||
SG-SBK20KVA  | 52×24×52/180  | 70×35×77/220  | ||
SG-SBK30KVA  | 55×28×65/220  | 80×40×87/260  | ||
SG-SBK40KVA  | 61×30×65/265  | 90×50×95/320  | ||
SG-SBK50KVA  | 61×30×65/295  | 90×50×95/360  | ||
SG-SBK60KVA  | 70×32×66/370  | 100×50×105/440  | ||
SG-SBK80KVA  | 70×32×67/450  | 100×50×105/530  | ||
SG-SBK100KVA  | 75×35×68/490  | 100×50×105/570  | ||
SG-SBK120KVA  | 75×35×68  | 100×50×105/600  | ||
SG-SBK150KVA  | 85×37×68  | 120×65×115/690  | ||
SG-SBK180KVA  | 95×45×83  | 120×65×115/930  | ||
SG-SBK200KVA  | 95×45×83  | 120×65×115/1010  | ||
SG-SBK250KVA  | 95×45×83  | 120×65×115/1180  | ||
SG-SBK300KVA  | 105×45×95  | 120×70×125/1450  | ||
SG-SBK320KVA  | 105×45×95  | 130×50×135/1490  | ||
SG-SBK350KVA  | 105×45×95  | 130×50×135/1600  | ||
SG-SBK400KVA  | 115×55×105  | 140×60×145/1700  | 
正常使用條件
1、海拔高度不超過2500M;
2、周圍介質(zhì)溫度,不低于-25度,不高于+40度;
3、電流電壓波形似于正弦波;
4、不受雨雪侵蝕的場所,無顯著搖動和沖擊振動的地方;
5、無爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)中,且介質(zhì)中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導(dǎo)電塵埃。