
發布時間:2019-10-29  
瀏覽:13342 次
三相穩壓器6千瓦,臺州力威電源科技有限公司,(電壓不穩專用)本系列380V電壓交流穩壓電源由控制電路及伺服電機等組成。當輸入電壓或負載變化時控制電路對變化電壓進行取樣、比較、放大,然后控制伺服電機工作,使調壓器電刷的位置改變,從而保持輸出電壓的穩定。由于伺服電機與電刷之間是齒輪傳動,因此傳動比較精確,輸出電壓能保持很高精度。
本產品穩壓器6KVA以下規格為自藕式,有110V和220V兩種輸出。單相5KVA、三相15KVA以上規格均為補償式,補償電路由調壓器和補償變壓器等組成。三相30KVA以下規格產品(SVC系列)均采用分相獨立調整結構,其特點是能夠有效地消除由于電網或負載三相不平衡造成對電器設備的影響。
產品性能表:
性能名稱  |    技術條件  | 
相數  | ?單相 三相 | 
頻率  | ?50~60HZ | 
調整時間  | ?0.5秒(輸入電壓變化10%時) | 
輸出容量  | ?見圖 | 
過載能力  | ?見表 | 
環境溫度  | ?-5℃~+40℃ | 
溫升  | ?在滿負荷條件下:線包溫升小于60℃碳刷溫升小于90℃ | 
波形失真  | ?小于1.0% | 
相對濕度  | ?低于90% | 
效率  | ?>95% | 
產品規格表:
相數  | 型 號KVA  | 輸入電壓V  | 輸出電壓V  | 額定輸出電流A  | 外型尺寸cm  | 重量Kg  | 
單 
 相  | SVC0.5K  | 160~260  | 220/110±1%  | 2.5 A  | 23×21×17  | 6  | 
SVC1K  | 160~260  | 220/110±1%  | 4.9 A  | 27×24×18.5  | 8.5  | |
SVC2K  | 160~260  | 220/110±1%  | 9 A  | 33.5×28.5×22  | 14  | |
SVC3K  | 160~260  | 220/110±1%  | 13.5 A  | 36.5×28.5×26  | 16.5  | |
SVC5K  | 175~253  | 220±1%  | 22.5 A  | 52.6×28.5×22  | 27.5  | |
SVC10K  | 175~253  | 220±1%  | 45 A  | 56×33×26.5  | 47.5  | |
SVC15K  | 175~253  | 220±1%  | 68 A  | 56×46×97  | 58  | |
SVC20K  | 175~253  | 220±1%  | 90.9 A  | 76×50×120  | 76  | |
SVC30K  | 175~253  | 220±1%  | 136 A  | 80×50×133  | 180  | |
SVC50K  | 175~253  | 220±1%  | 227 A  | 90×60×158  | 230  | |
三 相  | SVC3K33  | 304~456  | 380±1%  | *4.5 A  | 52×38×21  | 25  | 
SVC6K33  | 304~456  | 380±1%  | *9 A  | 48×40×76  | 70  | |
SVC9K33  | 304~456  | 380±1%  | *13.5 A  | 48×38×87  | 80  | |
SVC15K33  | 304~456  | 380±1%  | *22.5 A  | 51×48×85  | 95  | |
SVC20K33  | 304~456  | 380±1%  | *31.8 A  | 60×50×89  | 145  | |
SVC30K33  | 304~456  | 380±1%  | *45 A  | 60×50×89  | 150  | 
注:* 為相電流,現行產品規格若有變更,不再另行通知,產品以實物為準。