
發布時間:2021-11-26  
瀏覽:133203 次
最近有很多需要做外貿買電源的朋友們,經常咨詢我,哪個國家的電網,電壓和頻率是多少?以及工業用電,民用電的情況,下面是本人整理了一些,希望給有需要購買電源的朋友們能夠提供到幫助。
各國單相電源插頭、電壓、頻率標準表
美洲
國名(地區)  | 單相電壓插頭  | 單相電壓(V)  | 三相電壓(V)  | 頻率(Hz)  | 
美 國  | A  | 120  | 240/480  | 60  | 
夏威夷  | A  | 120  | 240/480  | 60  | 
關島、賽班  | A  | 120  | 240/480  | 60  | 
加拿大  | A  | 120  | 240/480  | 60  | 
墨西哥  | A  | 127  | 220  | 60  | 
巴 西  | 127  | 220/380  | 60  | |
智 利  | 220  | 380  | 50  | |
哥倫比亞  | 110  | 220  | 60  | |
哥斯達黎加  | 120  | 240  | 60  | |
多尼加  | 110  | 220  | 60  | |
祕 魯  | 110  | 220  | 60  | |
厄瓜多爾  | 127  | 220  | 60  | |
摩洛哥  | 127  | 220/380  | 50  | |
波多黎各  | 120  | 240  | 60  | |
阿根廷  | 220  | 380  | 50  | |
委內瑞拉  | 120  | 240  | 60  | 
亞洲
國名(地區)  | 單相電壓插頭  | 單相電壓(V)  | 三相電壓(V)  | 頻率(Hz)  | 
韓 國  | A/D/E  | 110/200  | 200/220/380  | 60  | 
日 本  | A  | 100  | 200  | 50/60  | 
香 港  | D/F  | 200  | 220/346/380  | 50  | 
中 國  | A/C/D/E/F  | 220  | 380  | 50  | 
臺 灣  | A  | 110  | 220/380  | 60  | 
菲律賓  | A/C/E  | 277  | 220/400  | 60  | 
泰 國  | C/D  | 220  | 380  | 50  | 
新加坡  | B/C/D  | 230  | 400/415/440  | 50  | 
伊 朗  | 220  | 380  | 50  | |
以色列  | 230  | 400  | 50  | |
約 旦  | 220  | 380  | 50  | |
科威特  | 240  | 415  | 50  | |
馬來西亞  | 240  | 400/415/440  | 50  | |
巴基斯坦  | 220  | 380/400  | 50  | |
越 南  | 120  | 208/220/380  | 50  | |
敘利亞  | 220  | 380  | 50  | |
沙特阿拉伯  | 127  | 220/380/415  | 50/60  | |
孟加拉  | 220  | 380  | 50  | |
印 尼  | 127  | 220/380  | 50  | |
印 度  | B/C  | 230  | 400  | 50  | 
歐洲
國名(地區)  | 單相電壓插頭  | 單相電壓(V)  | 三相電壓(V)  | 頻率(Hz)  | 
英 國  | C  | 240  | 415/480  | 50  | 
愛爾蘭  | 220  | 380  | 50  | |
法 國  | D  | 127/220  | 380  | 50  | 
荷 蘭  | D  | 220  | 400  | 50  | 
比利時  | D  | 127/220  | 380  | 50  | 
盧森堡  | D  | 120/220  | 380  | 50  | 
德 國  | D  | 220  | 380  | 50  | 
瑞 士  | D  | 220  | 380  | 50  | 
奧地利  | D  | 220  | 380  | 50  | 
意大利  | D  | 127/220  | 380  | 50  | 
西班牙  | A/D  | 137/220  | 220/380  | 50  | 
葡萄牙  | D  | 220  | 380  | 50  | 
丹 麥  | D  | 220  | 380  | 50  | 
芬 蘭  | D  | 220  | 380  | 50  | 
瑞 典  | D  | 220  | 380  | 50  | 
挪 威  | D  | 220  | 380  | 50  | 
希 臘  | D  | 220  | 380  | 50  | 
波 蘭  | D  | 220  | 380  | 50  | 
土耳其  | 110  | 220/380  | 50  | |
俄羅斯  | A/D  | 127/220  | 380  | 50  | 
非洲、澳洲
國名(地區)  | 單相電壓插頭  | 單相電壓(V)  | 三相電壓(V)  | 頻率(Hz)  | 
埃 及  | 220  | 380  | 50  | |
南 非  | 220  | 380  | 50  | |
尼日利亞  | 220  | 380  | 50  | |
澳大利亞  | E  | 240  | 415  | 50  | 
新西蘭  | E  | 230  | 400  | 50  |